Main Topics
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
FAQs
Forms
Publications
Tax Topics
Previous Page |
Table of Contents |
Index |
Next Page ![]() |
13. Federal Income Tax Withholding Methods(p21) |
Wage Bracket Method(p21) |
Adjusting wage bracket withholding for employees claiming over 10 withholding allowances.(p21) |
Percentage Method(p22) |
| Payroll Period | One Withholding Allowance |
|---|---|
| Weekly | $ 71.15 |
| Biweekly | 142.31 |
| Semimonthly | 154.17 |
| Monthly | 308.33 |
| Quarterly | 925.00 |
| Semiannually | 1,850.00 |
| Annually | 3,700.00 |
| Daily or Miscellaneous (each day of the payroll period) | 14.23 |
| 1. | Total wage payment | $600.00 | |
| 2. | One allowance | $71.15 | |
| 3. | Allowances claimed on Form W-4 | 2 | |
| 4. | Multiply line 2 by line 3 | $142.30 | |
| 5. | Amount subject to withholding (subtract line 4 from line 1) | $457.70 | |
| 6. | Tax to be withheld on $457.70 from Table 1—single person, page 24 | $ 54.46 |
Annual income tax withholding.(p22) |
Alternative Methods of Federal Income Tax Withholding(p22) |
| Type of employment | Income Tax Withholding, Social Security, and Medicare | Federal Unemployment Tax |
|---|---|---|
| Farm Employment Includes: | ||
| 1. Cultivating soil; raising or harvesting any agricultural or horticultural commodity; the care of livestock, poultry, bees, fur-bearing animals, or wildlife. | Taxable if $150 test or $2,500 test is met. See section 4. | Taxable if either test in section 10 is met. |
| 2. Work on a farm if major farm duties are in management or maintenance, etc., of farm tools or equipment or salvaging timber, or clearing brush or other debris, left by hurricane. | ||
| 3. Work in connection with the production and harvesting of turpentine and other oleoresinous products. | ||
| 4. Cotton ginning. | ||
| 5. Operating or maintenance of ditches, reservoirs, canals, or waterways used only for supplying or storing water for farming purposes and not owned or operated for profit. | ||
| 6. Processing, packaging, etc., any commodity in its unmanufactured state if employed by farm operator who produced over half of commodity processed or by group of up to 20 unincorporated farm operators if they produced all the commodity. | ||
| 7. Hatching poultry on a farm.* | ||
| 8. Production or harvesting of maple syrup. | ||
| Farm Employment Does Not Include: | ||
| 1. Handling or processing commodities after delivery to terminal market for commercial canning or freezing. | Taxable under general employment rules. Farm rules do not apply. | Taxable under general FUTA rules. Farm rules do not apply. |
| 2. Operating or maintenance of ditches, canals, reservoirs or waterways not meeting tests in (5) above. | ||
| 3. Processing, packaging, delivering, etc., any commodity in its unmanufactured state if group of farm operators do not meet the tests in (6) above. | ||
| 4. Household employment. | ||
| Special Employment Situations: | ||
| 1. Services not in the course of employer's trade or business on farm operated for profit (cash payments only). | Taxable if $150 test or $2,500 test is met (see section 4), unless performed by parent employed by child. | Taxable only if $50 or more is paid in a quarter and employee works on 24 or more different days in current or prior quarter. |
| 2. Workers admitted under section 101(a)(15)(H)(ii)(a) of the Immigration and Nationality Act on a temporary basis to perform agricultural labor ("H-2(A)" workers). | Exempt. | Exempt. |
| 3. Family employment. | Exempt for employer's child under age 18, but counted for $150 test or $2,500 test. Taxable for spouse of employer. | Exempt if services performed by employer's parent or spouse or by employer's child under age 21. |
| *Hatching poultry off the farm is not considered farmwork for income tax withholding, social security, and Medicare. It is considered farmwork for federal unemployment tax. | ||
| TABLE 1—WEEKLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $40 | $0 | Not over $152 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $40 | —$204 | $0.00 plus 10% | —$40 | $152 | —$479 | $0.00 plus 10% | —$152 | ||
| $204 | —$704 | $16.40 plus 15% | —$204 | $479 | —$1,479 | $32.70 plus 15% | —$479 | ||
| $704 | —$1,648 | $91.40 plus 25% | —$704 | $1,479 | —$2,832 | $182.70 plus 25% | —$1,479 | ||
| $1,648 | —$3,394 | $327.40 plus 28% | —$1,648 | $2,832 | —$4,235 | $520.95 plus 28% | —$2,832 | ||
| $3,394 | —$7,332 | $816.28 plus 33% | —$3,394 | $4,235 | —$7,443 | $913.79 plus 33% | —$4,235 | ||
| $7,332 | $2,115.82 plus 35% | —$7,332 | $7,443 | $1,972.43 plus 35% | —$7,443 | ||||
| TABLE 2—BIWEEKLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $81 | $0 | Not over $304 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $81 | —$408 | $0.00 plus 10% | —$81 | $304 | —$958 | $0.00 plus 10% | —$304 | ||
| $408 | —$1,408 | $32.70 plus 15% | —$408 | $958 | —$2,958 | $65.40 plus 15% | —$958 | ||
| $1,408 | —$3,296 | $182.70 plus 25% | —$1,408 | $2,958 | —$5,663 | $365.40 plus 25% | —$2,958 | ||
| $3,296 | —$6,788 | $654.70 plus 28% | —$3,296 | $5,663 | —$8,469 | $1,041.65 plus 28% | —$5,663 | ||
| $6,788 | —$14,663 | $1,632.46 plus 33% | —$6,788 | $8,469 | —$14,887 | $1,827.33 plus 33% | —$8,469 | ||
| $14,663 | $4,231.21 plus 35% | —$14,663 | $14,887 | $3,945.27 plus 35% | —$14,887 | ||||
| TABLE 3—SEMIMONTHLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $88 | $0 | Not over $329 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $88 | —$442 | $0.00 plus 10% | —$88 | $329 | —$1,038 | $0.00 plus 10% | —$329 | ||
| $442 | —$1,525 | $35.40 plus 15% | —$442 | $1,038 | —$3,204 | $70.90 plus 15% | —$1,038 | ||
| $1,525 | —$3,571 | $197.85 plus 25% | —$1,525 | $3,204 | —$6,135 | $395.80 plus 25% | —$3,204 | ||
| $3,571 | —$7,354 | $709.35 plus 28% | —$3,571 | $6,135 | —$9,175 | $1,128.55 plus 28% | —$6,135 | ||
| $7,354 | —$15,885 | $1,768.59 plus 33% | —$7,354 | $9,175 | —$16,127 | $1,979.75 plus 33% | —$9,175 | ||
| $15,885 | $4,583.82 plus 35% | —$15,885 | $16,127 | $4,273.91 plus 35% | —$16,127 | ||||
| TABLE 4—MONTHLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $175 | $0 | Not over $658 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $175 | —$883 | $0.00 plus 10% | —$175 | $658 | —$2,075 | $0.00 plus 10% | —$658 | ||
| $883 | —$3,050 | $70.80 plus 15% | —$883 | $2,075 | —$6,408 | $141.70 plus 15% | —$2,075 | ||
| $3,050 | —$7,142 | $395.85 plus 25% | —$3,050 | $6,408 | —$12,271 | $791.65 plus 25% | —$6,408 | ||
| $7,142 | —$14,708 | $1,418.85 plus 28% | —$7,142 | $12,271 | —$18,350 | $2,257.40 plus 28% | —$12,271 | ||
| $14,708 | —$31,771 | $3,537.33 plus 33% | —$14,708 | $18,350 | —$32,254 | $3,959.52 plus 33% | —$18,350 | ||
| $31,771 | $9,168.12 plus 35% | —$31,771 | $32,254 | $8,547.84 plus 35% | —$32,254 | ||||
| TABLE 5—QUARTERLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $525 | $0 | Not over $1,975 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $525 | —$2,650 | $0.00 plus 10% | —$525 | $1,975 | —$6,225 | $0.00 plus 10% | —$1,975 | ||
| $2,650 | —$9,150 | $212.50 plus 15% | —$2,650 | $6,225 | —$19,225 | $425.00 plus 15% | —$6,225 | ||
| $9,150 | —$21,425 | $1,187.50 plus 25% | —$9,150 | $19,225 | —$36,813 | $2,375.00 plus 25% | —$19,225 | ||
| $21,425 | —$44,125 | $4,256.25 plus 28% | —$21,425 | $36,813 | —$55,050 | $6,772.00 plus 28% | —$36,813 | ||
| $44,125 | —$95,313 | $10,612.25 plus 33% | —$44,125 | $55,050 | —$96,763 | $11,878.36 plus 33% | —$55,050 | ||
| $95,313 | $27,504.29 plus 35% | —$95,313 | $96,763 | $25,643.65 plus 35% | —$96,763 | ||||
| TABLE 6—SEMIANNUAL Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $1,050 | $0 | Not over $3,950 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $1,050 | —$5,300 | $0.00 plus 10% | —$1,050 | $3,950 | —$12,450 | $0.00 plus 10% | —$3,950 | ||
| $5,300 | —$18,300 | $425.00 plus 15% | —$5,300 | $12,450 | —$38,450 | $850.00 plus 15% | —$12,450 | ||
| $18,300 | —$42,850 | $2,375.00 plus 25% | —$18,300 | $38,450 | —$73,625 | $4,750.00 plus 25% | —$38,450 | ||
| $42,850 | —$88,250 | $8,512.50 plus 28% | —$42,850 | $73,625 | —$110,100 | $13,543.75 plus 28% | —$73,625 | ||
| $88,250 | —$190,625 | $21,224.50 plus 33% | —$88,250 | $110,100 | —$193,525 | $23,756.75 plus 33% | —$110,100 | ||
| $190,625 | $55,008.25 plus 35% | —$190,625 | $193,525 | $51,287.00 plus 35% | —$193,525 | ||||
| TABLE 7—ANNUAL Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: | ||||||
| Not over $2,100 | $0 | Not over $7,900 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $2,100 | —$10,600 | $0.00 plus 10% | —$2,100 | $7,900 | —$24,900 | $0.00 plus 10% | —$7,900 | ||
| $10,600 | —$36,600 | $850.00 plus 15% | —$10,600 | $24,900 | —$76,900 | $1,700.00 plus 15% | —$24,900 | ||
| $36,600 | —$85,700 | $4,750.00 plus 25% | —$36,600 | $76,900 | —$147,250 | $9,500.00 plus 25% | —$76,900 | ||
| $85,700 | —$176,500 | $17,025.00 plus 28% | —$85,700 | $147,250 | —$220,200 | $27,087.50 plus 28% | —$147,250 | ||
| $176,500 | —$381,250 | $42,449.00 plus 33% | —$176,500 | $220,200 | —$387,050 | $47,513.50 plus 33% | —$220,200 | ||
| $381,250 | $110,016.50 plus 35% | —$381,250 | $387,050 | $102,574.00 plus 35% | —$387,050 | ||||
| TABLE 8—DAILY or MISCELLANEOUS Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) divided by the number of days in the payroll period is: | The amount of income tax to withhold per day is: | If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) divided by the number of days in the payroll period is: | The amount of income tax to withhold per day is: | ||||||
| Not over $8.10 | $0 | Not over $30.40 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $8.10 | —$40.80 | $0.00 plus 10% | —$8.10 | $30.40 | —$95.80 | $0.00 plus 10% | —$30.40 | ||
| $40.80 | —$140.80 | $3.27 plus 15% | —$40.80 | $95.80 | —$295.80 | $6.54 plus 15% | —$95.80 | ||
| $140.80 | —$329.60 | $18.27 plus 25% | —$140.80 | $295.80 | —$566.30 | $36.54 plus 25% | —$295.80 | ||
| $329.60 | —$678.80 | $65.47 plus 28% | —$329.60 | $566.30 | —$846.90 | $104.17 plus 28% | —$566.30 | ||
| $678.80 | —$1,466.30 | $163.25 plus 33% | —$678.80 | $846.90 | —$1,488.70 | $182.74 plus 33% | —$846.90 | ||
| $1,466.30 | $423.13 plus 35% | —$1,466.30 | $1,488.70 | $394.53 plus 35% | —$1,488.70 | ||||
| And the wages are– | And the number of withholding allowances claimed is— | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At least | But less than | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| The amount of income tax to be withheld is— | ||||||||||||
| $ 0 | $55 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 55 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 120 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 130 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 135 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 140 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 145 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 150 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 155 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 160 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 165 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 170 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 175 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 180 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 185 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 190 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 195 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 200 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 210 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 220 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 230 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 240 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 250 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 260 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 270 | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 280 | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 290 | 29 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 300 | 30 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 310 | 32 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 320 | 33 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 330 | 35 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 340 | 36 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 350 | 38 | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 360 | 39 | 28 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 370 | 41 | 30 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 380 | 42 | 31 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 390 | 44 | 33 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 400 | 45 | 34 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 410 | 47 | 36 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 420 | 48 | 37 | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 430 | 50 | 39 | 28 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 440 | 51 | 40 | 30 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 450 | 53 | 42 | 31 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 460 | 54 | 43 | 33 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 470 | 56 | 45 | 34 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 480 | 57 | 46 | 36 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 490 | 59 | 48 | 37 | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 500 | 60 | 49 | 39 | 28 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 510 | 62 | 51 | 40 | 30 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 520 | 63 | 52 | 42 | 31 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 530 | 65 | 54 | 43 | 33 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 540 | 66 | 55 | 45 | 34 | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 550 | 68 | 57 | 46 | 36 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 560 | 69 | 58 | 48 | 37 | 26 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 570 | 71 | 60 | 49 | 39 | 28 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 580 | 72 | 61 | 51 | 40 | 29 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 590 | 74 | 63 | 52 | 42 | 31 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 600 | 75 | 64 | 54 | 43 | 32 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| $600 | $610 | $77 | $66 | $55 | $45 | $34 | $23 | $14 | $7 | $0 | $0 | $0 |
| 610 | 620 | 78 | 67 | 57 | 46 | 35 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 620 | 630 | 80 | 69 | 58 | 48 | 37 | 26 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 630 | 640 | 81 | 70 | 60 | 49 | 38 | 28 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 640 | 650 | 83 | 72 | 61 | 51 | 40 | 29 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 650 | 660 | 84 | 73 | 63 | 52 | 41 | 31 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 660 | 670 | 86 | 75 | 64 | 54 | 43 | 32 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 670 | 680 | 87 | 76 | 66 | 55 | 44 | 34 | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 680 | 690 | 89 | 78 | 67 | 57 | 46 | 35 | 24 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 690 | 700 | 90 | 79 | 69 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| 700 | 710 | 92 | 81 | 70 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| 710 | 720 | 94 | 82 | 72 | 61 | 50 | 40 | 29 | 18 | 11 | 3 | 0 |
| 720 | 730 | 97 | 84 | 73 | 63 | 52 | 41 | 30 | 20 | 12 | 4 | 0 |
| 730 | 740 | 99 | 85 | 75 | 64 | 53 | 43 | 32 | 21 | 13 | 5 | 0 |
| 740 | 750 | 102 | 87 | 76 | 66 | 55 | 44 | 33 | 23 | 14 | 6 | 0 |
| 750 | 760 | 104 | 88 | 78 | 67 | 56 | 46 | 35 | 24 | 15 | 7 | 0 |
| 760 | 770 | 107 | 90 | 79 | 69 | 58 | 47 | 36 | 26 | 16 | 8 | 1 |
| 770 | 780 | 109 | 91 | 81 | 70 | 59 | 49 | 38 | 27 | 17 | 9 | 2 |
| 780 | 790 | 112 | 94 | 82 | 72 | 61 | 50 | 39 | 29 | 18 | 10 | 3 |
| 790 | 800 | 114 | 96 | 84 | 73 | 62 | 52 | 41 | 30 | 20 | 11 | 4 |
| 800 | 810 | 117 | 99 | 85 | 75 | 64 | 53 | 42 | 32 | 21 | 12 | 5 |
| 810 | 820 | 119 | 101 | 87 | 76 | 65 | 55 | 44 | 33 | 23 | 13 | 6 |
| 820 | 830 | 122 | 104 | 88 | 78 | 67 | 56 | 45 | 35 | 24 | 14 | 7 |
| 830 | 840 | 124 | 106 | 90 | 79 | 68 | 58 | 47 | 36 | 26 | 15 | 8 |
| 840 | 850 | 127 | 109 | 91 | 81 | 70 | 59 | 48 | 38 | 27 | 16 | 9 |
| 850 | 860 | 129 | 111 | 94 | 82 | 71 | 61 | 50 | 39 | 29 | 18 | 10 |
| 860 | 870 | 132 | 114 | 96 | 84 | 73 | 62 | 51 | 41 | 30 | 19 | 11 |
| 870 | 880 | 134 | 116 | 99 | 85 | 74 | 64 | 53 | 42 | 32 | 21 | 12 |
| 880 | 890 | 137 | 119 | 101 | 87 | 76 | 65 | 54 | 44 | 33 | 22 | 13 |
| 890 | 900 | 139 | 121 | 104 | 88 | 77 | 67 | 56 | 45 | 35 | 24 | 14 |
| 900 | 910 | 142 | 124 | 106 | 90 | 79 | 68 | 57 | 47 | 36 | 25 | 15 |
| 910 | 920 | 144 | 126 | 109 | 91 | 80 | 70 | 59 | 48 | 38 | 27 | 16 |
| 920 | 930 | 147 | 129 | 111 | 93 | 82 | 71 | 60 | 50 | 39 | 28 | 18 |
| 930 | 940 | 149 | 131 | 114 | 96 | 83 | 73 | 62 | 51 | 41 | 30 | 19 |
| 940 | 950 | 152 | 134 | 116 | 98 | 85 | 74 | 63 | 53 | 42 | 31 | 21 |
| 950 | 960 | 154 | 136 | 119 | 101 | 86 | 76 | 65 | 54 | 44 | 33 | 22 |
| 960 | 970 | 157 | 139 | 121 | 103 | 88 | 77 | 66 | 56 | 45 | 34 | 24 |
| 970 | 980 | 159 | 141 | 124 | 106 | 89 | 79 | 68 | 57 | 47 | 36 | 25 |
| 980 | 990 | 162 | 144 | 126 | 108 | 91 | 80 | 69 | 59 | 48 | 37 | 27 |
| 990 | 1,000 | 164 | 146 | 129 | 111 | 93 | 82 | 71 | 60 | 50 | 39 | 28 |
| 1,000 | 1,010 | 167 | 149 | 131 | 113 | 95 | 83 | 72 | 62 | 51 | 40 | 30 |
| 1,010 | 1,020 | 169 | 151 | 134 | 116 | 98 | 85 | 74 | 63 | 53 | 42 | 31 |
| 1,020 | 1,030 | 172 | 154 | 136 | 118 | 100 | 86 | 75 | 65 | 54 | 43 | 33 |
| 1,030 | 1,040 | 174 | 156 | 139 | 121 | 103 | 88 | 77 | 66 | 56 | 45 | 34 |
| 1,040 | 1,050 | 177 | 159 | 141 | 123 | 105 | 89 | 78 | 68 | 57 | 46 | 36 |
| 1,050 | 1,060 | 179 | 161 | 144 | 126 | 108 | 91 | 80 | 69 | 59 | 48 | 37 |
| 1,060 | 1,070 | 182 | 164 | 146 | 128 | 110 | 93 | 81 | 71 | 60 | 49 | 39 |
| 1,070 | 1,080 | 184 | 166 | 149 | 131 | 113 | 95 | 83 | 72 | 62 | 51 | 40 |
| 1,080 | 1,090 | 187 | 169 | 151 | 133 | 115 | 98 | 84 | 74 | 63 | 52 | 42 |
| 1,090 | 1,100 | 189 | 171 | 154 | 136 | 118 | 100 | 86 | 75 | 65 | 54 | 43 |
| 1,100 | 1,110 | 192 | 174 | 156 | 138 | 120 | 103 | 87 | 77 | 66 | 55 | 45 |
| 1,110 | 1,120 | 194 | 176 | 159 | 141 | 123 | 105 | 89 | 78 | 68 | 57 | 46 |
| 1,120 | 1,130 | 197 | 179 | 161 | 143 | 125 | 108 | 90 | 80 | 69 | 58 | 48 |
| 1,130 | 1,140 | 199 | 181 | 164 | 146 | 128 | 110 | 92 | 81 | 71 | 60 | 49 |
| 1,140 | 1,150 | 202 | 184 | 166 | 148 | 130 | 113 | 95 | 83 | 72 | 61 | 51 |
| 1,150 | 1,160 | 204 | 186 | 169 | 151 | 133 | 115 | 97 | 84 | 74 | 63 | 52 |
| 1,160 | 1,170 | 207 | 189 | 171 | 153 | 135 | 118 | 100 | 86 | 75 | 64 | 54 |
| 1,170 | 1,180 | 209 | 191 | 174 | 156 | 138 | 120 | 102 | 87 | 77 | 66 | 55 |
| 1,180 | 1,190 | 212 | 194 | 176 | 158 | 140 | 123 | 105 | 89 | 78 | 67 | 57 |
| 1,190 | 1,200 | 214 | 196 | 179 | 161 | 143 | 125 | 107 | 90 | 80 | 69 | 58 |
| 1,200 | 1,210 | 217 | 199 | 181 | 163 | 145 | 128 | 110 | 92 | 81 | 70 | 60 |
| 1,210 | 1,220 | 219 | 201 | 184 | 166 | 148 | 130 | 112 | 95 | 83 | 72 | 61 |
